MOQ: | 50のロール |
価格: | $ 8-30 /roll |
standard packaging: | パレットの大きさまたは |
Delivery period: | 10-20days |
payment method: | L/C、T/T |
Supply Capacity: | 1日あたりの3000のロール |
電流を通された有刺鉄線の高い安全性:
Galvanized/PVCは有刺鉄線の提供に大きい大気によって引き起こされた腐食保護および酸化塗った。Hot-dip電流を通すことは電気亜鉛めっきするより強く。
電子電流を通されて、熱浸されて、ポリ塩化ビニール塗った電流を通した
有刺鉄線は草の境界、鉄道、ハイウェー、国家の防衛、空港、果樹園、等の保護で主に使用される。それに優秀な保護性能、美しい出現、さまざまなパターンがある。
電流を通された有刺鉄線の指定:
有刺鉄線の指定 | ||||
繊維のゲージ | メートルの1キログラムあたりおおよその長さ | |||
3つの間隔をあけるトゲ | 4つの間隔をあけるトゲ | 5つの間隔をあけるトゲ | 6つの間隔をあけるトゲ | |
12x12 | 6.0167 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
12x14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12-1/2x12-1/2 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
12-1/2x14 | 8.1096 | 8.8140 | 9.2242 | 9.5620 |
13x13 | 7.9808 | 8.8990 | 9.5721 | 10.0553 |
13x14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13-1/2x14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14x14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
14-1/2x14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15x15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
15-1/2x15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
映像:
負荷映像:
MOQ: | 50のロール |
価格: | $ 8-30 /roll |
standard packaging: | パレットの大きさまたは |
Delivery period: | 10-20days |
payment method: | L/C、T/T |
Supply Capacity: | 1日あたりの3000のロール |
電流を通された有刺鉄線の高い安全性:
Galvanized/PVCは有刺鉄線の提供に大きい大気によって引き起こされた腐食保護および酸化塗った。Hot-dip電流を通すことは電気亜鉛めっきするより強く。
電子電流を通されて、熱浸されて、ポリ塩化ビニール塗った電流を通した
有刺鉄線は草の境界、鉄道、ハイウェー、国家の防衛、空港、果樹園、等の保護で主に使用される。それに優秀な保護性能、美しい出現、さまざまなパターンがある。
電流を通された有刺鉄線の指定:
有刺鉄線の指定 | ||||
繊維のゲージ | メートルの1キログラムあたりおおよその長さ | |||
3つの間隔をあけるトゲ | 4つの間隔をあけるトゲ | 5つの間隔をあけるトゲ | 6つの間隔をあけるトゲ | |
12x12 | 6.0167 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
12x14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12-1/2x12-1/2 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
12-1/2x14 | 8.1096 | 8.8140 | 9.2242 | 9.5620 |
13x13 | 7.9808 | 8.8990 | 9.5721 | 10.0553 |
13x14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13-1/2x14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14x14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
14-1/2x14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15x15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
15-1/2x15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
映像:
負荷映像: