商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 拡大された金属の網 | 材料: | 鋼板 |
---|---|---|---|
技術: | 打ち抜かれる | 穴の形: | ダイヤモンドか顧客用 |
サービスの処理: | 切断 | サンプル: | 利用できる |
形: | パネルかロール | 厚さ: | 0.3mm、0.6mm、0.7mmおよび等 |
仕上げ: | 電流を通した | 使用法: | フィルター |
ハイライト: | 0.7mmは拡大された金属の網に電流を通した,1.25kg/m2は拡大された金属の網に電流を通した,4x8はアルミニウム シートを拡大した |
鋼板網は参照する:、物質的な目的を形作るための網の条件の後の特別な機械による薄板金(鋼鉄網の打ち、せん断機械)処理。
標準的な拡大された金属、平らにされた拡大された金属、装飾的な拡大された金属および拡大された金属の格子。拡大された金属の多様性はそれを産業の、商業および国内適用にとって理想的にさせる。
拡大された金属線の網の使用法:
、薬濾材で使用されて、製紙、衛星空気の保護するmachinaのための金網は、電池のための金網繁殖する、ろ過作成および窓スクリーンの代理を手作りする。
Tickness (mm) | SWD (mm) | LWD (mm) | ワイヤー茎の幅(mm) | 幅(m) | 長さ(m) | 重量(kg/m2) |
0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 |
0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5 |
コンタクトパーソン: Ms. Jennifer zhen
電話番号: 86-18232999888
ファックス: 86-0311-68008285