商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | hescoのバスケット | 材料: | 鉄ワイヤー195およびgeotextileの布 |
---|---|---|---|
表面処理: | 熱い電流を通される浸ったまたはZn Al塗られる | 穴の形: | 正方形 |
ワイヤー直径: | 4.0mm | 穴のサイズ: | 3" x 3" |
Geotextileの重量:: | 300g/m2またはカスタマイズされる | 色: | ベージュ、軍の緑 |
次元: | MIL1 - MIL19 | 適用: | Hescoのバスケット |
ハイライト: | 5mm Portableのhescoの砂の障壁,洪水制御のhescoの砂の障壁,5mmの石はワイヤーおりPortableを満たした |
名前が、始めに、それを示したので軍のDefensive Barrierは軍隊の保護、軍の強化、反Explosion Wallおよび等のためにMilitaryで、主に、使用した。それはCollapsible Welded Gabion Meshから成り、紫外線Protection Heavy GeotextileのTheの共通の表面処理はCoatedの前に溶接の後にHot Dipped Galvanized溶接、HDP Galvanized、およびGalfanである。両方に生命を使用して長いのがある。それはイラク、アフガニスタンおよびアフリカのかなりの使用を見た。
Hescoの要塞を組み立てることはそれを開くことを伴ない、砂、土または砂利でそれを満たす。
強く軍隊および洪水の戦闘機との人気に貢献するHescoの障壁の主な利点は、速く、容易な組み立てである。
以前は、人々は1時間あたりの約20の砂袋を満たしていて1人の労働者が砂袋、遅いプロジェクトを、満たさなければならなかった。
労働者はHescoの障壁を使用し、前部分積込み機は砂袋を使用してそれらの仕事を10倍のすることができる。
Hescoのバスケットの原料の指定:
ワイヤー直径 | 3.85mm、4mm、5mm等 | |||
網サイズ | 75mmx75mm等 | |||
ばねワイヤー直径 | 3mm、4mm、5mm等 | |||
パネルの終わり | 浸った熱い電流を通したまたはGalfanは塗った | |||
Geotextile | 頑丈なnon-wovenポリプロピレン、色は白く、ベージュ砂、オリーブ色、等のどちらである場合もある | |||
パッキングWrapped収縮フィルムが付いているまたは詰まるパレットで |
Geotextile Fabricのための技術的なSpecification | ||||
色 | ベージュ砂、オリーブ色、Grey | |||
固まり(g/sqm) | 250,300,350 | |||
引張強さ | 16kN | |||
破損強さ | 0.42kN | |||
CBRの穿刺 | 3.1kN | |||
紫外線強さの保持 ASTM D4355 | 500hoursの50% (5年は共通の環境で生命を使用する) | |||
500hoursの70% (10年は共通の環境で生命を使用する) |
PRODUCR項目いいえ。 | HEIGHT | WIDTH | LENGTH | 細胞いいえ。 |
HB MIL1 | 54" (1.37M) | 42" (1.06M) | 32' 9" (10M) | 5+4=9細胞 |
HB MIL2 | 24" (0.61M) | 24" (0.61M) | 4' (1.22M) | 2個の細胞 |
HB MIL3 | 39" (1.00M) | 39" (1.00M) | 32' .9" (10M) | 5+5=10細胞 |
HB MIL4 | 39" (1.00M) | 60" (1.52M) | 32' .9" (10M) | 5×2+5×2=20細胞 |
HB MIL5 | 24" (0.61M) | 24" (0.61M) | 10' (3.05M) | 5個の細胞 |
HB MIL6 | 66" (1.68M) | 24" (0.61M) | 10' (3.05M) | 5個の細胞 |
HB MIL7 | 87" (2.21M) | 84" (2.13M) | 91' (27.74M) | 5+4+4=13細胞 |
HB MIL8 | 54" (1.37M) | 48" (1.22M) | 32' .9" (10M) | 5+4=9細胞 |
HB MIL9 | 39" (1.00M) | 30" (0.76M) | 30' (9.14M) | 6+6=12細胞 |
HB MIL10 | 87" (2.21M) | 60" (1.52M) | 100 ' (30.50M) | 5+5+5+5=20細胞 |
HB MIL11 | 48" (1.22M) | 12" (0.30M) | 4' (1.22M) | 2個の細胞 |
HB MIL12 | 84" (2.13M) | 42" (1.06M) | 108" (33M) | 5+5+5+5+5+5=30細胞 |
HB MIL19 | 108" (2.74M) | 42" (1.06M) | 10' 5' (3.18M) | 6個の細胞 |
コンタクトパーソン: Ms. Jennifer zhen
電話番号: 86-18232999888
ファックス: 86-0311-68008285