商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | Anti-Explosion壁のための溶接されたgabionの網 | 材料: | Q195ワイヤーおよびgeotextileの布 |
---|---|---|---|
表面処理: | 熱い電流を通される浸ったまたはZn Al塗られる | 穴の形: | 正方形 |
ワイヤー直径: | 5つのmm (標準的なタイプ) | 穴のサイズ: | 75x75mm (標準的なタイプ) |
Geotextileの重量:: | 300g/m2 (標準的なタイプ) | 色: | ベージュ、軍の緑 |
次元: | MIL1 - MIL19 | 適用: | Anti-Explosion壁 |
ハイライト: | 20個の細胞300g/m2は溶接されたgabionに電流を通した,2.21mは溶接されたgabion 300g/m2に電流を通した,20の細胞5mmのgabionのバスケット300g/M2 |
hescoの障壁は主に洪水制御および軍の強化に使用する現代gabionである。それは折りたたみ金網の容器および頑丈な生地はさみ金のなされ、爆発または小型腕に対する半永久的な沖積堤か送風壁への一時的のとして使用される。それはイラクおよびアフガニスタンのかなりの使用を見た。
1つ、端、ダイヤフラムの、前部およびバック パネル金網の最下セクションに真っ直ぐに置かれる。
2の隣接したパネルの網の入り口によって螺線形のつなぎをねじで締めることによる安全なパネル。
3つの補強剤はコーナーからの300mmにコーナーを渡って、置かれる。前部および側面で斜めの固定を、およびラインおよびクロス ワイヤーにひだを付けられて提供すること。どれも内部の細胞で必要ではない。
4、等級別にされた石またはシャベルで手で満ちているGabion箱。
5つは、満ちることの後で、ふたをダイヤフラム、端、前部および背部に螺線形のつなぎとしっかり止めるために閉め。
6つは上部層の基盤として、溶接されたgabion箱の層を積み重ねるとき、より低い層のふた役立つかもしれない。螺線形のつなぎとしっかり止め、外部の細胞に等級別にされた石で満ちる前に前もって形成された補強剤を加えなさい。
反Explosion Wallの原料の指定のための溶接されたgabionの網:
ワイヤー直径 | 3.85mm、4mm、5mm等 | |||
網サイズ | 75mmx75mm等 | |||
ばねワイヤー直径 | 3mm、4mm、5mm等 | |||
パネルの終わり | 浸った熱い電流を通したまたはGalfanは塗った | |||
Geotextile | 頑丈なnon-wovenポリプロピレン、色は白く、ベージュ砂、オリーブ色、等のどちらである場合もある | |||
パッキングWrapped収縮フィルムが付いているまたは詰まるパレットで |
Geotextile Fabricのための技術的なSpecification | ||||
色 | ベージュ砂、オリーブ色、Grey | |||
固まり(g/sqm) | 250,300,350 | |||
引張強さ | 16kN | |||
破損強さ | 0.42kN | |||
CBRの穿刺 | 3.1kN | |||
紫外線強さの保持 ASTM D4355 | 500hoursの50% (5年は共通の環境で生命を使用する) | |||
500hoursの70% (10年は共通の環境で生命を使用する) |
PRODUCR項目いいえ。 | HEIGHT | WIDTH | LENGTH | 細胞いいえ。 |
HB MIL1 | 54" (1.37M) | 42" (1.06M) | 32' 9" (10M) | 5+4=9細胞 |
HB MIL2 | 24" (0.61M) | 24" (0.61M) | 4' (1.22M) | 2個の細胞 |
HB MIL3 | 39" (1.00M) | 39" (1.00M) | 32' .9" (10M) | 5+5=10細胞 |
HB MIL4 | 39" (1.00M) | 60" (1.52M) | 32' .9" (10M) | 5×2+5×2=20細胞 |
HB MIL5 | 24" (0.61M) | 24" (0.61M) | 10' (3.05M) | 5個の細胞 |
HB MIL6 | 66" (1.68M) | 24" (0.61M) | 10' (3.05M) | 5個の細胞 |
HB MIL7 | 87" (2.21M) | 84" (2.13M) | 91' (27.74M) | 5+4+4=13細胞 |
HB MIL8 | 54" (1.37M) | 48" (1.22M) | 32' .9" (10M) | 5+4=9細胞 |
HB MIL9 | 39" (1.00M) | 30" (0.76M) | 30' (9.14M) | 6+6=12細胞 |
HB MIL10 | 87" (2.21M) | 60" (1.52M) | 100 ' (30.50M) | 5+5+5+5=20細胞 |
HB MIL11 | 48" (1.22M) | 12" (0.30M) | 4' (1.22M) | 2個の細胞 |
HB MIL12 | 84" (2.13M) | 42" (1.06M) | 108" (33M) | 5+5+5+5+5+5=30細胞 |
HB MIL19 | 108" (2.74M) | 42" (1.06M) | 10' 5' (3.18M) | 6個の細胞 |
コンタクトパーソン: Ms. Jennifer zhen
電話番号: 86-18232999888
ファックス: 86-0311-68008285