商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 溶接された金網のパネル | 原料: | 低炭素の鋼線195 |
---|---|---|---|
表面の仕上げ: | 溶接の後で電流を通される熱い電流を通されるか、またはエレクトロ | ワイヤ・ゲージ: | BWG 12-24 |
穴の形: | 正方形か長方形 | 穴のサイズ: | 1/4" -8」 |
適用: | 構造のパネル、か塀のパネル、おり | 特性: | 腐食抵抗 |
サンプル: | 利用できる | 工場なら: | はい |
ハイライト: | 1x2はワイヤー パネルを溶接した,BWG 14の6mm電流を通された網ロール,1x2はロールを囲う金網を溶接した |
終了する溶接された金網の提供の平たい箱およびユニフォームの表面、しっかりした構造、よい完全性。溶接された金網はまたすべての鋼線の網プロダクト間の最も優秀なanti-corrosion抵抗、それである異なった分野の広い適用による最も多目的な金網である。溶接された金網は電流を通すことができるポリ塩化ビニールは、またはステンレス鋼の溶接された金網塗った。
浸った熱い電子電流を通された鉄ワイヤー ポリ塩化ビニールの上塗を施してある溶接された金網と溶接する溶接の後で電流を通された熱い浸された電流を通された鉄ワイヤー エレクトロによって溶接する溶接の後で電流を通した。
滑らかな網の表面、well-proportioned網、強い溶接されたポイントおよび明るい光沢。高い固体構造、酸化抵抗する腐食抵抗。
溶接された金網ロールの指定のリスト | ||
開始 | ワイヤー直径(BWGかmm) | |
インチ | メートル単位(mm) | |
1/4" x 1/4" | 6.4mm x 6.4mm | 22,23,24 |
3/8" x 3/8" | 10.6mm x 10.6mm | 19,20,21,22 |
1/2」x 1/2」 | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
5/8" x 5/8" | 16mm x 16mm | 18,19,20,21、 |
3/4" x 3/4" | 19.1mm x 19.1mm | 16,17,18,19,20,21 |
1" x 1/2」 | 25.4mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21 |
1" x 1" | 25.4mm x 25.4mm | 16,17,18,19,20,21 |
1-1/2」x 1-1/2」 | 38mm x 38mm | 14,15,16,17,18,19 |
1" x 2" | 25.4mm x 50.8mm | 14,15,16 |
2" x 2" | 50.8mm x 50.8mm | 12,13,14,15,16 |
2" x 3" | 50mm x 70mm | 2.0mm、2.5mm、1.9mm、1.65mm |
3" x 3" | 75mm x 75mm | 2.67mm、2.41mm、2.11mm、1.83mm、1.65mm |
2" x 4" | 50mm x 100mm | 2.11mm、2.5mm |
4" x 4" | 100mm x 100mm | 2.0mm、2.5mm |
テクニカル ノート: | ||
1の標準的な巻き取りの長さ:20m 25m 30m;幅:0.5mから1.8m | ||
2の利用できる特別なサイズ依頼により | ||
3、詰まる:ロールの防水ペーパー。利用できる注文のパッキング依頼により。 |
優秀な耐食性および酸化抵抗の溶接された金網は農業、構造、輸送、鉱山、スポーツ界、芝生およびさまざまな産業分野で囲う、装飾および機械類の保護材料として、広く使用される。
コンタクトパーソン: Ms. Jennifer zhen
電話番号: 86-18232999888
ファックス: 86-0311-68008285