商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 溶接された金網のパネル | 原料: | 低炭素の鋼線195 |
---|---|---|---|
表面の仕上げ: | 溶接の後で塗られるビニール | ワイヤ・ゲージ: | BWG 12-24 |
穴の形: | 正方形 | 穴のサイズ: | 1/4" -2」 |
適用: | 動物のおりの塀 | 特性: | 腐食抵抗 |
サンプル: | 利用できる | 工場なら: | はい |
ハイライト: | BWG 16のゲージの金網ロール,ビニールは溶接された金網のパネルに塗った,25.4mmのロールを囲う緑の金網 |
終了する溶接された金網の提供の平たい箱およびユニフォームの表面、しっかりした構造、よい完全性。溶接された金網はまたすべての鋼線の網プロダクト間の最も優秀なanti-corrosion抵抗、それである異なった分野の広い適用による最も多目的な金網である。溶接された金網は電流を通すことができるポリ塩化ビニールは、またはステンレス鋼の溶接された金網塗った。
浸った熱い電子電流を通された鉄ワイヤー ポリ塩化ビニールの上塗を施してある溶接された金網と溶接する溶接の後で電流を通された熱い浸された電流を通された鉄ワイヤー エレクトロによって溶接する溶接の後で電流を通した。
滑らかな網の表面、well-proportioned網、強い溶接されたポイントおよび明るい光沢。高い固体構造、酸化抵抗する腐食抵抗。
溶接された金網の指定のリスト | ||
開始 | ワイヤー直径 | |
「インチ」 | メートル単位(mm) | |
1/4" x 1/4" | 6.4mm x 6.4mm | BWG22-BWG24 |
3/8" x 3/8" | 10.6mm x 10.6mm | BWG19-BWG22 |
1/2」x 1/2」 | 12.7mm x 12.7mm | BWG16-BWG23 |
5/8" x 5/8" | 16mm x 16mm | BWG18-BWG21 |
3/4" x 3/4" | 19.1mm x 19.1mm | BWG16-BWG21 |
1" x 1/2」 | 25.4mm x 12.7mm | BWG16-BWG21 |
1-1/2」x 1-1/2」 | 38mm x 38mm | BWG14-BWG19 |
1" x 2" | 25.4mm x 50.8mm | BWG14-BWG16 |
2" x 2" | 50.8mm x 50.8mm | BWG12-BWG16 |
テクニカル ノート: 1の標準的な巻き取りの長さ:30m;幅:0.5mから2.0m 2、詰まる:ロールの防水ペーパー。利用できる注文のサイズおよびパッケージ依頼により |
ポリ塩化ビニールは溶接された網に塗った: | ||
開始 | ワイヤー直径 | |
インチ | メートル単位(mm) | |
1/4" x1/4」 | 6.35mx6.35mm | 21,22,23,24,24,25 |
1/2 " x1/2」 | 12.7mmx12.7mm | 16,17,18,19,20,21 |
3/4" x3/4」 | 19mmx19mm | 16,17,18,19,20,21 |
1" x1」 | 25.4mmx25.4mm | 15,16,17,18,19,20 |
テクニカル ノート: 1.Standard巻き取りの長さ:30m;幅:0.5mから2.5 |
優秀な耐食性および酸化抵抗の溶接された金網は農業、構造、輸送、鉱山、スポーツ界、芝生およびさまざまな産業分野で囲う、装飾および機械類の保護材料として、広く使用される。
コンタクトパーソン: Ms. Jennifer zhen
電話番号: 86-18232999888
ファックス: 86-0311-68008285