商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 拡大された金属の網 | 材料: | 金属板 |
---|---|---|---|
技術: | 伸張 | 穴の形: | ダイヤモンドか顧客用 |
利用できるサービス: | 詰まる切断 | 証明書: | ISO 9001 |
形: | パネルかロール | 厚さ: | 0.3mm、0.6mm、0.7mmおよび等 |
仕上げ: | 電流を通された、粉のコーティング、等 | 使用法: | 保護の網、塀、塀、格子、スクリーン、カーテン・ウォール、天井 |
ハイライト: | 車のグリルのステンレス鋼の拡大された網,ステンレス鋼の拡大された金属の網の伸張,グリルのステンレス鋼の拡大された金属の網 |
*材料:低炭素の鋼板、冷間圧延されたシート、アルミニウム シート、ステンレス鋼 シート
*処理モード:深い押し、引くプロセス
*分類:
I. Electric/熱い浸された電流を通された拡大された網;
II.銅のめっきされた拡大された網;
III.ポリ塩化ビニールは拡大された網に塗った;
IV.Aluminumは網を拡大した。
標準的な拡大された金属、平らにされた拡大された金属、装飾的な拡大された金属および拡大された金属の格子。拡大された金属の多様性はそれを産業の、商業および国内適用にとって理想的にさせる。
拡大された金属線の網の使用法:
、薬濾材で使用されて、製紙、衛星空気の保護するmachinaのための金網は、電池のための金網繁殖する、ろ過作成および窓スクリーンの代理を手作りする。
厚さ(mm) | SWD (mm) | LWD (mm) | 茎の幅(mm) | 幅及び長さ |
0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | |
0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 幅:0.5m-2.0m 長さ:30m、50m 他のサイズは要求としてある場合もある。 |
0.6 | 10 | 25 | 1 | |
0.8 | 10 | 25 | 1 | |
1 | 10 | 25 | 1.1 | |
1 | 15 | 40 | 1.5 | |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | |
2 | 18 | 50 | 2.1 | |
2 | 22 | 60 | 2.6 | |
3 | 40 | 80 | 3.8 | |
4 | 50 | 100 | 4 | |
4 | 60 | 120 | 4 | |
4 | 80 | 180 | 4 | |
4 | 100 | 200 | 4 | |
4.5 | 50 | 100 | 5 | |
5 | 50 | 100 | 5 | |
5 | 75 | 150 | 5 | |
6 | 50 | 100 | 6 | |
8 | 50 | 100 | 8 |
コンタクトパーソン: Ms. Jennifer zhen
電話番号: 86-18232999888
ファックス: 86-0311-68008285