商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | マイクロ拡大された金属 | 特徴: | マイクロ穴のサイズ |
---|---|---|---|
穴のサイズ: | 0.1mmから | 技術: | 打ち抜かれる |
広の網: | 400mm | サンプル: | 利用できる |
形: | 部分のロール、か切口 | シートの厚さ: | 0.05-0.2MM |
仕上げ: | 電流を通される | 使用法: | フィルターおよび等 |
ハイライト: | カスタマイズされた拡大された金属線の網,マイクロ穴によって拡大される金属線の網,産業使用法は金網を拡大した |
マイクロ拡大された金属、一種の特別な拡大された金属はアルミニウムの良質の良い鋼板から、炭素鋼、電流を通された鋼鉄またはなされるダイヤモンドに均一に六角形およびあなたによってがほしい他の孔パターン切り開かれ、伸びるステンレス鋼。異なった孔パターンはライト、空気、熱および健全な道を可能にすることができる異なった適用に使用することができる。
材料を失わない、従ってそれは穴があいた金属へはるかに経済的な代わりであるマイクロ拡大された金属の主要な技術はであり伸び、拡大する。
拡大された金属線の網の特徴:
Tickness (mm) | SWD (mm) | LWD (mm) | ワイヤー茎の幅(mm) | 幅(m) | 長さ(m) | 重量(kg/m2) |
0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 |
0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5 |
コンタクトパーソン: Ms. Jennifer zhen
電話番号: 86-18232999888
ファックス: 86-0311-68008285