商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 金網の網、金網、家禽の塀 | 材料: | 鉄ワイヤー |
---|---|---|---|
表面処理1: | 編む前に塗られる緑ポリ塩化ビニール | 表面処理2: | 編むことの後で塗られる緑のビニール |
プロセス: | 機械によって六角形に編むこと | ワイヤ・ゲージ: | 0.4 -1.6mm |
開き: | 1/2」、3/8"、1"、1 1/2」、2"またはカスタマイズされる | 網の幅: | 24、36、48,60、72インチ |
ロールの長さ: | 50ft、100ft、150ft | 特徴: | 、rust-resistant防蝕、扱うこと容易 |
ハイライト: | 36inchポリ塩化ビニールは金網の網に塗った,3/8" 1.6mmポリ塩化ビニールの上塗を施してある金網の網,1.6mm 3/8"は緑ポリ塩化ビニール金網に塗った |
電流を通された六角形ワイヤー網は塀、金網、スタッコの網として使用されるか、または保護のためのgabionsかバスケットになされる。
ポリ塩化ビニールは家禽の網、金網、高速道路の塀、保護および熱保存材料として構造、石油、化学工業、育成および庭の囲うことで六角形ワイヤー網に主に使用される塗った。
六角形の金網の指定 | ||||||
指定 | ワイヤー直径 | 幅 | ||||
網(インチ) | サイズ(mm) | 限界の間違い | BWG | メートル | BS | メートル |
3/8" | 10 | +0.5 | BWG27-23 | 0.40-0.6mm | 1" - 6つ | 0.1-2m |
1/2」 | 13 | -1.5 | BWG27-22 | 0.4-0.7mm | 1" - 6つ | 0.1-2m |
5/8" | 16 | +1.0/-2.0 | BWG27-22 | 0.4-0.7mm | 1" - 6つ | 0.1-2m |
3/4" | 20 | +1.0/-2.5 | BWG26-20 | 0.46-0.9mm | 1" - 6つ | 0.1-2m |
1" | 25 | +1.5 | BWG25-19 | 0.5-1.0mm | 1" - 6つ | 0.1-2m |
1-1/4」 | 31 | -3.0 | BWG24-18 | 0.56-1.2mm | 1" - 6つ | 0.2-2m |
1-1/2」 | 40 | +2.0/-4.0 | BWG23-16 | 0.6-1.65mm | 1" - 6つ | 0.2-2m |
2" | 51 | +2.0/-4.0 | BWG22-14 | 0.7-2.0mm | 1" - 6つ | 0.2-2m |
3" | 76 | +2.0/-4.0 | BWG21-14 | 0.8-2.0mm | 1" - 6つ | 0.3-2m |
4" | 100 | +2.0/-4.0 | BWG20-12 | 0.9-2.8mm | 1" - 6つ | 0.5-2m |
私達があなたの条件としてしてもいい他 |
ポリ塩化ビニールの指定は六角形の金網に塗った | ||
開始 | ワイヤー直径 | |
インチ | MM | MM |
1/2」 | 13mm | 0.6mm-1.0mm |
3/4" | 20mm | 0.8mm-1.1mm |
1" | 25mm | 0.9mm-1.4mm |
1-1/4」 | 30mm | 0.9mm-1.5mm |
1-1/2」 | 40mm | 0.9mm-1.5mm |
2" | 50mm | 0.9mm-1.5mm |
私達があなたの条件としてしてもいい他 |
1) 防蝕、rust-resistant。
2) 抵抗力がある酸化–よい引張強さ。
3) 均一網サイズ、平らなおよび表面を一致させるために、堅く編む。
4) 電流を通された/pvcは長い生命、安価の間塗った
5) 扱い、切れること容易。
鶏、アヒル、ガチョウ、ウサギおよび動物園の塀、機械設備の保護、ハイウェーのガードレール、スポーツ会場の塀、道の緑の塀を繁殖させるために使用される金網。
パッキング及び交通機関映像:
コンタクトパーソン: Ms. Jennifer zhen
電話番号: 86-18232999888
ファックス: 86-0311-68008285