商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 六角形の金網の網、ビニールの上塗を施してある家禽の網 | 材料: | 電流を通された鉄ワイヤー |
---|---|---|---|
表面処理: | ポリ塩化ビニールは編むことの後で塗った | 色: | 黒い色、緑色またはカスタマイズされる |
編む方法: | 正常なねじれ、逆のねじれ | ワイヤー厚さ: | 0.4 mm - 2.0 mm |
開き: | 1/2」、5/8"、3/4"、1"、1 1/4"、1 1/2」、2つ | 網の幅: | 0.5m、1m、1.2m、1.5m、2m |
ロールの長さ: | 10-50 m | 使用法: | 家禽の塀、鳥籠、ウサギのおり |
ハイライト: | 20のゲージの六角形の家禽の網,ビニールは黒い六角形の家禽の網に塗った,1"網のビニールの上塗を施してある六角形の網 |
六角形の家禽の網はまた六角形の金網、家禽ワイヤー、金網の網、ウサギの金網と示される。それは産業および農業に構造および囲うことで広く使用される。それはまた家禽のおりのために塀として、釣、庭および子供の運動場、等使用される。
それは防蝕表面を金属に与える熱浸された亜鉛コーティングと電流を通される鋼線から製造される。ポリ塩化ビニール上塗を施してある版を選択すれば、あなたのワイヤーは加えられた保護および耐候性を施すことを提供するポリ塩化ビニールの層が電流を通され、次に塗られる。
私達は私達の金網の範囲中の異なった長さ、高さ、穴のサイズおよびワイヤー厚さの範囲を提供する。私達はまた黒いポリ塩化ビニールの私達のロール サイズの大半を塗った終わりに提供する。
利用できるタイプの六角形の家禽の網:
編む前に電流を通されるエレクトロ;
編むことの後で電流を通されるエレクトロ;
浸った熱い編む前に電流を通した;
浸った熱い編むことの後で電流を通した;
ポリ塩化ビニールは編む前に塗った;
ポリ塩化ビニールは編むことの後で塗った;
プロセス:18か20のゲージによって電流を通される中心ワイヤーは六角形の網に編まれ、次に黒いポリ塩化ビニール材料が塗られる。金網は高温熱するプロセスによって金網にビニールのコーティングを終えることを行く。
ポリ塩化ビニールの付加的な層は紫外線に抵抗するために網を助ける。異なった色はそれをより美しくさせ、環境と統合する。緑は人気のある色、他の色また利用できるである。
正常なねじれ(0.5M-2.0Mの幅)の電流を通された六角形の鶏 | ||
網 | ワイヤ・ゲージ(BWG) | |
インチ | mm | |
3/8" | 10mm | 27,26,25,24,23,22,21 |
1/2」 | 13mm | 25,24,23,22,21,20、 |
5/8" | 16mm | 27,26,25,24,23,22 |
3/4" | 20mm | 25,24,23,22,21,20,19 |
1" | 25mm | 25,24,23,22,21,20,19,18 |
1-1/4」 | 32mm | 22,21,20,19,18 |
1-1/2」 | 40mm | 22,21,20,19,18,17 |
2" | 50mm | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
3" | 75mm | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
4" | 100mm | 17,16,15,14 |
逆のねじれ(0.5M-2.0Mの幅)の電流を通された六角形の鶏
|
||||
網 | ワイヤ・ゲージ(BWG) | |||
インチ | mm | (BWG) | ||
1" | 25mm | 22,21,20,18 | ||
1-1/4」 | 32mm | 22,21,20,18 | ||
1-1/2」 | 40mm | 20,19,18 | ||
2" | 50mm | 20,19,18 | ||
3" | 75mm | 20,19,18 |
ビニールの上塗を施してある家禽の網のサイズ:
網 |
ワイヤー (BWG) |
標準的なロール サイズ(m) |
3/8'' | BWG27-24 | 0.50/0.60/0.80/1.00/1.20/1.50/1.80/2.00X10M/20M/30M/50M |
1/2 " | BWG27-23 | 0.50/0.60/0.80/1.00/1.20/1.50/1.80/2.00X10M/20M/30M/50M |
5/8'' | BWG26-22 | 0.50/0.60/0.80/1.00/1.20/1.50/1.80/2.00X10M/20M/30M/50M |
3/4'' | BWG25-20 | 0.50/0.60/0.80/1.00/1.20/1.50/1.80/2.00X10M/20M/30M/50M |
1" | BWG27-19 | 0.50/0.60/0.80/1.00/1.20/1.50/1.80/2.00X10M/20M/30M/50M |
1 1/4" | BWG23-19 | 0.50/0.60/0.80/1.00/1.20/1.50/1.80/2.00X10M/20M/30M/50M |
1 1/2 「 | BWG23-19 | 0.50/0.60/0.80/1.00/1.20/1.50/1.80/2.00X10M/20M/30M/50M |
2" | BWG23-19 | 0.50/0.60/0.80/1.00/1.20/1.50/1.80/2.00X10M/20M/30M/50M |
2 1/2 「 | BWG21-19 | 0.80/1.00/1.20/1.50/1.80/2.00X10M/20M/30M/50M |
3" | BWG20-18 | 1.00/1.20/1.50/1.80/2.00X20M/30M/50M |
4" | BWG19-17 | 1.00/1.20/1.50/1.80/2.00X20M/30M/50M |
私達はまた顧客の特定の条件として製造してもいい。 |
鶏、アヒル、ウサギ、動物および動物園の塀のために使用される。
パッキング及び交通機関映像:
コンタクトパーソン: Ms. Jennifer zhen
電話番号: 86-18232999888
ファックス: 86-0311-68008285